النقل والمواصلات
رسوم النقل
| 1500 | النقل ذهاب وعودة للفصل الواحد |
| 1000 | النقل ذهاب أو عودة للفصل الواحد |
الرسوم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
تعليم عصري وهوية راسخة
تعرض الصفحة الرسوم وخيارات السداد والنقل بوضوح، ضمن بيئة تعليمية تهتم بالمرحلة الأولية والقدرات والتحصيلي ونافس والروبوت والذكاء الاصطناعي والنشاط الكشفي والسباحة.
| القسم | إجمالي الرسوم |
الخصم | الفصل الدراسي الأول |
الفصل الدراسي الثاني |
الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| تمهيدي | 12000 | 20% للفصل الأول | 4800 | 6000 | 10800 |
| صف أول ابتدائي | 14000 | 30% للفصل الأول | 4900 | 7000 | 11900 |
| من صف ثاني إلى سادس ابتدائي | 14000 | -- | 7000 | 7000 | 14000 |
| متوسط | 17000 | -- | 8500 | 8500 | 17000 |
| ثانوي | 20000 | -- | 10000 | 10000 | 20000 |
خصم خاص بالدبلومة 6000 ريال لكل مرحلة. الرسوم الدراسية شاملة الكتب والزي المدرسي.
| القسم | إجمالي الرسوم |
الخصم | الفصل الدراسي الأول |
الفصل الدراسي الثاني |
الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| Kg- Level 1 | 20.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 14.000 |
| Kg-Level 2-3 | 23.000 | 6.000 | 9.500 | 7.500 | 17.000 |
| Grades 1-2-3 | 27.500 | 6.000 | 12.000 | 9.500 | 21.500 |
| Grades 4-5-6 | 29.300 | 6.000 | 13.000 | 10.300 | 23.300 |
| Grades 7-8-9 | 32.000 | 7.000 | 14.000 | 11.000 | 25.000 |
| Full Day for Primary | 34.500 | 6.000 | 15.500 | 13.000 | 28.500 |
| Full Day for Intermediate | 39.000 | 7.000 | 18.000 | 14.000 | 32.000 |
| 1500 | النقل ذهاب وعودة للفصل الواحد |
| 1000 | النقل ذهاب أو عودة للفصل الواحد |
الرسوم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
يمكنك التسجيل إلكترونيًا أو التواصل مع فريق القبول لتوضيح الرسوم وخيارات السداد.